रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर अपरेंटिस भर्ती 2024 [5066 पद] अधिसूचना, ऑनलाइन आवेदन करें
रेलवे आरआरसी पश्चिम रेलवे अपरेंटिस भर्ती 2024: आरआरसी पश्चिम रेलवे अपरेंटिस भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म भरें । क्या आप रेलवे में नौकरी की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो इस पेज को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि इस लेख में हम आपको रेलवे अपरेंटिस भर्ती 2024 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आरआरसी पश्चिम रेलवे ने अपरेंटिस के 5066 पदों के लिए एक अधिसूचना जारी की है । इसलिए, योग्य उम्मीदवार रिक्त पदों के लिए रेलवे आरआरसी पश्चिम रेलवे अपरेंटिस अधिसूचना 2024 ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सूचना के अनुसार, उम्मीदवार @rrc-wr.com पर आवेदन कर सकते हैं।
रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर अपरेंटिस अधिसूचना 2024 पीडीएफ
क्या आप भी रेलवे आरआरसी पश्चिम रेलवे अपरेंटिस भर्ती 2024 अधिसूचना का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अभी आवेदन करें। क्योंकि आज आरआरसी पश्चिम रेलवे ने अपरेंटिस के 5066 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती से जुड़ी ज़्यादा खबरों और अपडेट्स के लिए नीचे दिया गया सेक्शन पढ़ें।
रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा मौका है। क्योंकि प्रतीक्षारत उम्मीदवारों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही, इस पेज पर रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर अपरेंटिस भर्ती 2024 की पूरी जानकारी देखें, जैसे आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि, पात्रता विवरण, शुल्क और वेतनमान आदि।
वेस्टर्न रेलवे अपरेंटिस भर्ती 2024 अवलोकन
संगठन | रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम रेलवे |
पोस्ट नाम | ट्रेड अपरेंटिस |
रिक्तियों की संख्या | 5066 पोस्ट |
वेतन | व्यापार के लिहाज से |
आवेदन की अंतिम तिथि | 22/10/2024 |
मोड लागू करें | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | @rrc-wr.com |
टेलीग्राम से जुड़ें | टेलीग्राम समूह |
महत्वपूर्ण तिथियां
गतिविधि | खजूर |
ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि | 23/09/2024 |
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि | 22/10/2024 |
साक्षात्कार | जल्द ही सूचित करें |
आवेदन शुल्क
वर्ग | ऑनलाइन शुल्क |
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस | रु. 100/- |
एससी/एसटी/पीएच | शून्य |
महिला (सभी वर्ग) | शून्य |
भुगतान मोड | ऑनलाइन |
आयु सीमा 22/10/2024 तक
मानदंड | आयु सीमा |
न्यूनतम आयु | 15 वर्ष |
अधिकतम आयु | 24 साल |
नियमानुसार आयु में छूट लागू। |
आरआरसी डब्ल्यूआर अपरेंटिस भर्ती 2024 पात्रता
- मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 परीक्षा प्रणाली में मैट्रिकुलेट या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी/एससीवीटी से संबद्ध आईटीआई प्रमाणपत्र अनिवार्य है:
नामित ट्रेडों | आईटीआई ट्रेड्स |
फिटर | फिटर |
वेल्डर | वेल्डर |
टर्नर | टर्नर |
इंजीनियर | इंजीनियर |
बढ़ई | बढ़ई |
मैकेनिक (डीएसएल) | मैकेनिक (डीएसएल) |
मैकेनिक (मोटर वाहन) | मैकेनिक (मोटर वाहन) |
प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रशासन सहायक | कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (COPA) |
इलेक्ट्रीशियन | इलेक्ट्रीशियन |
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक | इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक |
वायरमैन | वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन |
मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एसी | मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एसी |
नलकार | प्लम्बर / पाइप फिटर |
प्लंबर | प्लंबर |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | ड्राफ्ट्समैन (सिविल) |
आशुलिपिक | आशुलिपि (अंग्रेजी) |
आरआरसी डब्ल्यूआर अपरेंटिस भर्ती 2024 रिक्ति विवरण
आरआरसी डब्ल्यूआर डिवीजन का नाम | पदों की संख्या |
बीसीटी डिवीजन | 971 |
बीआरसी डिवीजन | 599 |
एडीआई प्रभाग | 923 |
आरटीएम प्रभाग | 558 |
आरजेटी डिवीजन | 238 |
बीवीपी डिवीजन | 255 |
पीएल डब्ल्यू/शॉप | 634 |
एमएक्स डब्ल्यू/शॉप | 125 |
बीवीपी डब्ल्यू/शॉप | 143 |
डीएचडी डब्ल्यू/शॉप | 415 |
PRTN W/दुकान | 86 |
एसबीआई इंजीनियरिंग डब्ल्यू/शॉप | 60 |
एसबीआई सिग्नल डब्ल्यू/शॉप | 25 |
मुख्यालय अधिकारी | 34 |
कुल पोस्ट | 5066 |
आरआरसी डब्ल्यूआर अपरेंटिस रिक्ति 2023 ट्रेड वाइज
व्यापार | बीसीटी | बीआरसी | एडीआई | आरटीएम | आरजेटी | बीवीपी | पी एल | एमएक्स | बीवीपी | डीएचडी | पीआरटीएन | एसबीआई इंजी. | एसबीआई – एस एंड टी | मुख्यालय कार्यालय | कुल |
फिटर | 266 | 140 | 320 | 109 | 69 | 61 | 202 | – | 60 | 270 | 58 | 30 | 10 | – | 1595 |
वेल्डर | 33 | 36 | 47 | 54 | 21 | 21 | 131 | 2 | 26 | 80 | 21 | 20 | 7 | – | 499 |
टर्नर | 7 | – | 17 | – | – | – | – | 6 | 8 | 6 | 7 | – | 8 | – | 59 |
इंजीनियर | – | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 36 |
बढ़ई | 63 | 38 | 40 | 30 | 17 | 16 | 35 | – | 2 | – | – | – | – | – | 241 |
चित्रकार | 57 | 40 | 43 | 32 | 15 | 16 | 30 | – | 2 | – | – | – | – | – | 235 |
मैकेनिक (डीजल) | 55 | 5 | 108 | 76 | 10 | 6 | – | – | 1 | – | – | 10 | – | – | 271 |
मैकेनिक (एमवी) | 9 | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
पासा | 36 | 33 | 46 | 32 | 21 | 23 | 8 | 8 | 8 | 15 | – | – | – | 30 | 260 |
इलेक्ट्रीशियन | 202 | 137 | 139 | 97 | 18 | 32 | 107 | 109 | 36 | 24 | – | – | – | – | 901 |
मैकेनिक (ईपीडी) | 12 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक | 71 | 35 | 37 | 18 | 10 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 189 |
वायरमैन | 31 | 27 | 16 | 18 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 |
मैकेनिक (रेफ. और एसी) | 34 | 14 | 15 | 7 | 7 | 11 | 121 | – | – | – | – | – | – | – | 209 |
नलकार | 45 | 38 | 40 | 35 | 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 189 |
प्लंबर | 25 | 30 | 25 | 25 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 126 |
फोर्जर और हीट ट्रीटर | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 18 | 12 | 17 | 12 | 16 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 |
स्टेनो (अंग्रेज़ी) | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 |
कुल | 971 | 599 | 923 | 558 | 238 | 255 | 634 | 125 | 143 | 415 | 86 | 60 | 25 | 34 | 5066 |
आरआरसी डब्ल्यूआर अपरेंटिस रिक्ति 2024 डिवीजन वार
बीसीटी प्रभाग:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 100 | 37 | 18 | 66 | 25 | 246 |
वेल्डर | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
टर्नर | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
मैकेनिक (डीजल) | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 |
मैकेनिक मोटर | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
बढ़ई | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23 |
चित्रकार | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
मैकेनिक (विद्युत पावर ड्राइव) | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
कुल | 136 | 52 | 27 | 91 | 34 | 340 |
निर्वाचन विभाग |
फिटर | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
वेल्डर | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
डीजल मैकेनिक | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 28 |
मैकेनिक मोटर वाहन | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
इलेक्ट्रीशियन | 67 | 25 | 13 | 45 | 17 | 167 |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 19 | 7 | 3 | 12 | 5 | 46 |
वायरमैन | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
संदर्भ (एसी - मैकेनिक) | 14 | 5 | 3 | 9 | 3 | 34 |
कुल | 122 | 45 | 22 | 83 | 32 | 304 |
इंजीनियरिंग विभाग |
बढ़ई | 16 | 6 | 3 | 11 | 4 | 40 |
चित्रकार | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 40 |
नलकार | 18 | 7 | 3 | 112 | 5 | 45 |
प्लंबर | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
वेल्डर | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
कुल | 68 | 27 | 13 | 48 | 19 | 175 |
टीएमसी – इंजीनियरिंग |
इलेक्ट्रीशियन | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
डीजल मैकेनिक | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
वेल्डर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
फिटर | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
कुल | 8 | 2 | – | 4 | 2 | 16 |
ब्रिज – इंजीनियरिंग |
चित्रकार | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
वेल्डर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
कुल | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 36 |
आशुलिपिक | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल | 15 | 5 | 3 | 10 | 4 | 37 |
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 |
इलेक्ट्रीशियन | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 30 |
वायरमैन | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 |
फोर्जर और हीट ट्रीटर | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
कुल | 32 | 14 | 6 | 24 | 10 | 86 |
बीआरसी प्रभाग:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 40 | 15 | 8 | 27 | 10 | 100 |
वेल्डर | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 |
इंजीनियर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
डीजल मैकेनिक | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 |
नलकार | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
इलेक्ट्रीशियन | 3 | – | – | 2 | – | 5 |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
बढ़ई | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
चित्रकार | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 59 | 19 | 9 | 40 | 12 | 139 |
निर्वाचन विभाग |
फिटर | 14 | 6 | 3 | 10 | 4 | 37 |
वेल्डर | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
इंजीनियर | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 |
मैकेनिक मोटर वाहन | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
इलेक्ट्रीशियन | 45 | 15 | 8 | 29 | 11 | 109 |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23 |
वायरमैन | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
संदर्भ (एसी - मैकेनिक) | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 |
कुल | 85 | 31 | 16 | 55 | 21 | 208 |
इंजीनियरिंग विभाग |
बढ़ई | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 35 |
चित्रकार | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 35 |
नलकार | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 35 |
प्लंबर | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 30 |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
वेल्डर | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
कुल | 59 | 23 | 12 | 39 | 17 | 150 |
टीएमसी – इंजीनियरिंग |
इलेक्ट्रीशियन | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
डीजल मैकेनिक | 1 | – | – | – | – | 1 |
वेल्डर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
फिटर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
कुल | 6 | – | – | 3 | – | 9 |
ब्रिज – इंजीनियरिंग |
चित्रकार | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
वेल्डर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
नक़्शानवीस | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 5 | – | – | 3 | – | 8 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 33 |
आशुलिपिक | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 34 |
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
इलेक्ट्रीशियन | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 |
वायरमैन | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 |
फोर्जर और हीट ट्रीटर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 20 | 8 | 4 | 14 | 5 | 51 |
एडीआई प्रभाग:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 128 | 47 | 24 | 85 | 32 | 316 |
वेल्डर | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 |
टर्नर | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
इंजीनियर | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
डीजल मैकेनिक | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 |
कुल | 152 | 58 | 30 | 102 | 38 | 380 |
निर्वाचन विभाग |
फिटर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
वेल्डर | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
डीजल मैकेनिक | 35 | 13 | 6 | 23 | 9 | 86 |
टर्नर | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
इलेक्ट्रीशियन | 47 | 17 | 9 | 31 | 12 | 116 |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 |
संदर्भ (एसी - मैकेनिक) | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
कुल | 104 | 38 | 20 | 69 | 27 | 258 |
इंजीनियरिंग विभाग |
बढ़ई | 16 | 6 | 3 | 11 | 4 | 40 |
चित्रकार | 16 | 6 | 3 | 11 | 4 | 40 |
नलकार | 16 | 6 | 3 | 11 | 4 | 40 |
प्लंबर | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
वेल्डर | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
कुल | 66 | 26 | 13 | 47 | 18 | 170 |
टीएमसी – इंजीनियरिंग |
इलेक्ट्रीशियन | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
डीजल मैकेनिक | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
वेल्डर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
फिटर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 5 | – | – | 4 | – | 9 |
ब्रिज – इंजीनियरिंग |
चित्रकार | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
वेल्डर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
नक़्शानवीस | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 5 | – | – | 3 | – | 8 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 19 | 7 | 3 | 12 | 5 | 46 |
आशुलिपिक | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल | 20 | 7 | 3 | 12 | 5 | 47 |
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 |
इलेक्ट्रीशियन | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 |
वायरमैन | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
फोर्जर और हीट ट्रीटर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 21 | 7 | 4 | 14 | 5 | 51 |
आरटीएम प्रभाग:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 40 | 15 | 8 | 27 | 10 | 100 |
वेल्डर | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 35 |
टर्नर | – | – | – | – | – | – |
मैकेनिक (डीजल) | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 35 |
मैकेनिक मोटर | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
कुल | 70 | 26 | 14 | 46 | 19 | 175 |
निर्वाचन विभाग |
फिटर | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
वेल्डर | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
डीजल मैकेनिक | 16 | 6 | 3 | 11 | 4 | 40 |
मैकेनिक मोटर वाहन | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
इलेक्ट्रीशियन | 30 | 11 | 6 | 20 | 7 | 74 |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
संदर्भ (एसी - मैकेनिक) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
कुल | 58 | 21 | 11 | 39 | 15 | 144 |
इंजीनियरिंग विभाग |
बढ़ई | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 30 |
चित्रकार | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 30 |
नलकार | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 35 |
प्लंबर | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
वेल्डर | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
कुल | 52 | 22 | 10 | 36 | 15 | 135 |
टीएमसी – इंजीनियरिंग |
इलेक्ट्रीशियन | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
डीजल मैकेनिक | 1 | – | – | – | – | 1 |
वेल्डर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
फिटर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
कुल | 6 | – | – | 3 | – | 9 |
ब्रिज – इंजीनियरिंग |
चित्रकार | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
वेल्डर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
नक़्शानवीस | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 4 | – | – | 3 | – | 7 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 13 | 5 | 2 | 9 | 3 | 32 |
आशुलिपिक | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 33 |
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
इलेक्ट्रीशियन | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 |
वायरमैन | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 |
फोर्जर और हीट ट्रीटर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 22 | 8 | 4 | 15 | 6 | 55 |
आरजेटी प्रभाग:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 27 | 10 | 5 | 18 | 7 | 67 |
वेल्डर | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 |
डीजल मैकेनिक | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
कुल | 35 | 13 | 7 | 24 | 9 | 88 |
निर्वाचन विभाग |
इलेक्ट्रीशियन | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 |
संदर्भ (एसी - मैकेनिक) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
कुल | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 |
इंजीनियरिंग विभाग |
बढ़ई | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 |
चित्रकार | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
नलकार | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
प्लंबर | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
वेल्डर | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
कुल | 30 | 12 | 5 | 21 | 10 | 78 |
टीएमसी – इंजीनियरिंग |
इलेक्ट्रीशियन | 1 | – | – | – | – | 1 |
डीजल मैकेनिक | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
वेल्डर | 1 | – | – | – | – | 1 |
फिटर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 4 | – | – | 2 | – | 6 |
ब्रिज – इंजीनियरिंग |
वेल्डर | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
नक़्शानवीस | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 |
कुल | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 |
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
इलेक्ट्रीशियन | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
वायरमैन | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
फोर्जर और हीट ट्रीटर | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 22 |
बीवीपी प्रभाग:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 25 | 9 | 5 | 16 | 6 | 61 |
वेल्डर | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
मैकेनिक (डीजल) | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
मैकेनिक (विद्युत पावर ड्राइव) | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
कुल | 35 | 13 | 6 | 24 | 10 | 88 |
निर्वाचन विभाग |
इलेक्ट्रीशियन | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
संदर्भ ( एसी - मैकेनिक) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
कुल | 18 | 8 | 4 | 13 | 5 | 48 |
इंजीनियरिंग विभाग |
बढ़ई | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
चित्रकार | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
नलकार | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
प्लंबर | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
ड्राफ्ट्समैन (सिविल) | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 |
वेल्डर | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
कुल | 31 | 11 | 5 | 20 | 9 | 76 |
ब्रिज – इंजीनियरिंग |
वेल्डर | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल | 1 | – | – | – | – | 1 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23 |
कुल | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23 |
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | | | | | | |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
इलेक्ट्रीशियन | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
वायरमैन | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
फोर्जर और हीट ट्रीटर | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 |
पीएल डब्ल्यू/शॉप:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 82 | 30 | 15 | 55 | 20 | 202 |
वेल्डर | 53 | 20 | 10 | 35 | 13 | 131 |
इलेक्ट्रीशियन | 34 | 12 | 6 | 22 | 8 | 82 |
संदर्भ और एसी | 25 | 9 | 5 | 17 | 6 | 62 |
बढ़ई | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 35 |
चित्रकार | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 30 |
कुल | 220 | 81 | 41 | 146 | 54 | 542 |
निर्वाचन विभाग |
इलेक्ट्रीशियन | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 |
संदर्भ ( एसी - मैकेनिक) | 24 | 9 | 4 | 16 | 6 | 59 |
कुल | 33 | 13 | 6 | 23 | 9 | 84 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
कुल | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
एमएक्स डब्ल्यू/शॉप:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
निर्वाचन विभाग |
वेल्डर | 1 | – | – | – | – | 1 |
टर्नर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
इलेक्ट्रीशियन | 26 | 9 | 5 | 17 | 6 | 63 |
कुल | 29 | 9 | 5 | 18 | 6 | 67 |
यांत्रिक विभाग |
वेल्डर | 1 | – | – | – | – | 1 |
टर्नर | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
इलेक्ट्रीशियन | 19 | 7 | 3 | 12 | 5 | 46 |
कुल | 22 | 7 | 3 | 13 | 5 | 50 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
कुल | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
बीवीपी डब्ल्यू/शॉप:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 24 | 9 | 5 | 16 | 6 | 60 |
वेल्डर | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 26 |
टर्नर | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
डीजल मैकेनिक | 1 | – | – | – | – | 1 |
बढ़ई | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
चित्रकार | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
कुल | 50 | 18 | 10 | 33 | 12 | 123 |
निर्वाचन विभाग |
इलेक्ट्रीशियन | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
कुल | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
कुल | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
डीएचडी डब्ल्यू/शॉप:
ट्रेडों | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
यांत्रिक विभाग |
फिटर | 109 | 41 | 20 | 73 | 27 | 270 |
वेल्डर | 32 | 12 | 6 | 22 | 8 | 80 |
टर्नर | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 6 |
इंजीनियर | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 |
कुल | | | | | | |
निर्वाचन विभाग |
इलेक्ट्रीशियन | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 |
कुल | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 |
कार्मिक विभाग |
पासा | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
