डीएसएसएसबी भर्ती 2024 अधिसूचना: 12785 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
DSSSB भर्ती 2024 अधिसूचना: DSSSB भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवेदन करें । क्या आप DSSSB में नौकरी की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो इस पेज को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि इस लेख में हम आपको DSSSB भर्ती 2024 अधिसूचना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। DSSSB ने विभिन्न 12785 पदों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार रिक्त पदों के लिए DSSSB अधिसूचना 2024 फॉर्म भर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार DSSSB रिक्ति 2024 फॉर्म @dsssb.delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
डीएसएसएसबी अधिसूचना 2024 पीडीएफ
क्या आप भी DSSSB भर्ती 2024 अधिसूचना का इंतज़ार कर रहे हैं ? अगर हाँ, तो अभी आवेदन करें। क्योंकि आज DSSSB ने विभिन्न 4214 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी और अपडेट के लिए नीचे दिया गया सेक्शन पढ़ें।
नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा मौका है। क्योंकि प्रतीक्षारत उम्मीदवारों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही, इस पृष्ठ पर DSSSB भर्ती 2024 की पूरी जानकारी देखें, जैसे आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि, पात्रता विवरण, शुल्क और वेतनमान आदि।
डीएसएसएसबी भर्ती 2024 अवलोकन
संगठन | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) |
पोस्ट नाम | विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पद |
विज्ञापन संख्या | 05/2023, 06/2023, 07/2024, 08/2023 |
कुल पोस्ट | 12785 पोस्ट |
जगह | दिल्ली |
वेतन | विभिन्न पदों के अनुसार |
आवेदन की अंतिम तिथि | 07/02/2024 |
मोड लागू करें | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | @dsssb.delhi.gov.in |
टेलीग्राम से जुड़ें | टेलीग्राम समूह |
महत्वपूर्ण तिथियां
गतिविधि | खजूर |
विज्ञापन 05/2023 से 08/2023 तक | 09/01/2024 से 07/02/2024 |
विज्ञापन 01/2023 के लिए | 18/01/2024 से 08/02/2024 |
विज्ञापन 02/2023 और 03/2023 के लिए | 08/02/2024 से 08/03/2024 |
विज्ञापन 04/2023 के लिए | 13/02/2024 से 13/03/2024 तक |
आयु सीमा
पोस्ट नाम | आयु सीमा |
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु | विभिन्न पदों के अनुसार |
आयु में छूट नियमानुसार लागू होगी। |
आवेदन शुल्क
मानदंड | फीस |
यूआर / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस | रु. 100/- |
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला | शून्य |
भुगतान मोड | ऑनलाइन |
डीएसएसएसबी रिक्ति 2024 विवरण
विज्ञापन 01/2023
पोस्ट कोड | पोस्ट नाम | विभाग | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | कुल |
801/24 | वरिष्ठ निजी सहायक | जिला एवं सत्र न्यायालय | 18 | 7 | 7 | 5 | 4 | 41 |
निजी सहायक | 43 | 153 | 70 | 43 | 58 | 367 | ||
जिला एवं सत्र न्यायालय (पारिवारिक न्यायालय) | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
802/24 | जूनियर न्यायिक सहायक | जिला एवं सत्र न्यायालय | 222 | 138 | 72 | 60 | 54 | 546 |
जिला एवं सत्र न्यायालय (पारिवारिक न्यायालय) | 8 | – | – | 4 | 8 | 20 | ||
कुल पोस्ट | 296 | 300 | 152 | 115 | 127 | 990 |
विज्ञापन 02/2023
पोस्ट नाम | विभाग | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | कुल |
टीजीटी (गणित) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 231 | 105 | 62 | 123 | 19 | 540 |
टीजीटी (गणित) महिला | शिक्षा निदेशालय | 192 | 77 | 110 | 179 | 10 | 568 |
टीजीटी (गणित) | दिल्ली नगर परिषद | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
टीजीटी (अंग्रेजी) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 225 | 42 | 25 | 119 | 2 | 413 |
टीजीटी (अंग्रेजी) महिला | शिक्षा निदेशालय | 203 | 22 | 4 | 141 | 9 | 379 |
टीजीटी (अंग्रेजी) | दिल्ली नगर परिषद | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 91 | 11 | 18 | 7 | 2 | 129 |
टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) महिला | शिक्षा निदेशालय | 138 | 20 | 9 | 6 | 6 | 179 |
टीजीटी (सामाजिक विज्ञान) | दिल्ली नगर परिषद | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 128 | 30 | 10 | 8 | 7 | 183 |
टीजीटी (प्राकृतिक विज्ञान) महिला | शिक्षा निदेशालय | 79 | 30 | 16 | 35 | 6 | 166 |
टीजीटी (भौतिक / प्राकृतिक विज्ञान) | दिल्ली नगर परिषद | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
टीजीटी (हिंदी) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 46 | 6 | 14 | 8 | 1 | 75 |
टीजीटी (हिंदी) महिला | शिक्षा निदेशालय | 91 | 2 | 5 | 8 | 4 | 110 |
टीजीटी (हिंदी) | दिल्ली नगर परिषद | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
टीजीटी (संस्कृत) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 338 | 110 | 19 | 7 | 3 | 477 |
टीजीटी (संस्कृत) महिला | शिक्षा निदेशालय | 121 | 14 | 3 | 2 | 1 | 141 |
टीजीटी (संस्कृत) | दिल्ली नगर परिषद | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
टीजीटी (उर्दू) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 174 | 16 | 49 | 24 | 2 | 265 |
टीजीटी (उर्दू) महिला | शिक्षा निदेशालय | 223 | 19 | 76 | 38 | – | 356 |
टीजीटी (उर्दू) | दिल्ली नगर परिषद | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 5 |
टीजीटी (पंजाबी) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 158 | 30 | 19 | 34 | 7 | 248 |
टीजीटी (पंजाबी) महिला | शिक्षा निदेशालय | 245 | 11 | 13 | 38 | – | 307 |
टीजीटी (पंजाबी) | दिल्ली नगर परिषद | 1 | – | – | – | – | 1 |
ड्राइंग शिक्षक | शिक्षा निदेशालय | 196 | 164 | 45 | 64 | 58 | 527 |
समाज कल्याण विभाग | – | – | – | – | – | – | |
कुल पोस्ट | 2897 | 724 | 507 | 846 | 144 | 5118 |
विज्ञापन 03/2023
पोस्ट नाम | विभाग | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | कुल |
मल्टी-टास्किंग स्टाफ | महिला बाल विकास | 87 | 64 | 4 | 16 | 23 | 194 |
समाज कल्याण | 43 | 34 | 5 | 8 | 9 | 99 | |
प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा | 36 | 35 | – | 7 | 8 | 86 | |
प्रधान लेखा कार्यालय | 25 | 18 | 10 | 3 | 8 | 64 | |
विधान सभा सचिवालय | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 32 | |
मुख्य विद्युत अधिकारी | 8 | 4 | 2 | – | 2 | 16 | |
डीएसएसएसबी | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
योजना | 7 | 4 | 1 | – | 1 | 13 | |
प्रशिक्षण निदेशालय यूटीसीएस | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
भूमि और भवन | 4 | 3 | – | – | – | 7 | |
पुरातत्त्व | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 6 | |
कानून न्याय एवं विधायी मामले | 3 | 1 | – | – | 1 | 5 | |
लेखा परीक्षा निदेशालय | 1 | 2 | – | – | 1 | 4 | |
दिल्ली अभिलेखागार | 3 | – | – | – | – | 3 | |
कुल पोस्ट | 253 | 183 | 31 | 40 | 60 | 567 |
विज्ञापन 04/2023
पोस्ट नाम | विभाग | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | कुल |
फार्मेसिस्ट | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 96 | 96 | 21 | 40 | 65 | 318 |
नर्सिंग अधिकारी | 724 | 445 | 115 | 106 | 117 | 1507 | |
संसाधन केंद्र समन्वयक | शिक्षा निदेशालय | 7 | 3 | 1 | – | 1 | 12 |
आया | महिला एवं बाल विकास | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 |
रसोइया (पुरुष) | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
रसोइया (महिला) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
अनुवादक (हिंदी) | विधान सभा सचिवालय | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
अनुभाग अधिकारी (मानव संसाधन) | दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड. | 3 | 1 | – | – | – | 4 |
कुल पोस्ट | 854 | 562 | 143 | 149 | 188 | 1896 |
विज्ञापन 05/2023 (पोस्ट कोड: 802/23)
पोस्ट नाम | विभाग | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | पदों की संख्या |
ग्रेड-IV / कनिष्ठ सहायक | सेवा विभाग | 788 | 500 | 194 | 40 | 150 | 1672 |
आशुलिपिक | 57 | 34 | 23 | 20 | 9 | 143 | |
एलडीसी सह टाइपिस्ट (अंग्रेजी / हिंदी) | दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड | 107 | 69 | 35 | 19 | 26 | 256 |
जूनियर स्टेनोग्राफर | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | |
कनिष्ठ सहायक | एससीईआरटी | 14 | 11 | 7 | 3 | 5 | 40 |
आशुलिपिक | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
कनिष्ठ सहायक | दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 |
जूनियर स्टेनो (अंग्रेज़ी ) | 2 | – | – | – | – | 2 | |
कनिष्ठ सहायक | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 |
आशुलिपिक (ग्रेड-II) | 4 | – | 1 | – | – | 5 | |
एलडीसी | दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड | 4 | 13 | 1 | 4 | 6 | 28 |
कनिष्ठ सहायक | नौकरानियाँ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
जूनियर स्टेनोग्राफर (हिंदी) | दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास | 2 | – | – | – | – | 2 |
सहायक ग्रेड-1 | दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति | 44 | 28 | 15 | 7 | 10 | 104 |
कुल पोस्ट | 1074 | 677 | 289 | 100 | 214 | 2354 |
विज्ञापन 08/2023 (पोस्ट कोड: 817/23)
पोस्ट नाम | विभाग | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | पदों की संख्या |
सहायक अध्यापिका (नर्सरी) (महिला) | दिल्ली नगर निगम | 512 | 341 | 188 | 94 | 126 | 1261 |
सहायक शिक्षक (नर्सरी) | शिक्षा निदेशालय | 81 | 10 | – | 14 | 15 | 120 |
सहायक शिक्षक (नर्सरी) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 21 | 26 | 10 | 7 | 10 | 74 |
कुल पोस्ट | 614 | 377 | 198 | 115 | 151 | 1455 |
विज्ञापन 07/2023
पोस्ट नाम | विभाग | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | पदों की संख्या |
पीजीटी (हिंदी) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | – | – | – | 1 | – | 1 |
पीजीटी (हिंदी) महिला | 3 | – | 1 | – | – | 4 | |
पीजीटी (हिंदी) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
पीजीटी (गणित) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 7 |
पीजीटी (गणित) महिला | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
पीजीटी (गणित) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 |
पीजीटी (भौतिकी) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 |
पीजीटी (भौतिकी) महिला | 1 | 1 | 2 | – | – | 4 | |
पीजीटी (भौतिकी) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 1 | – | – | – | – | 1 |
पीजीटी (रसायन विज्ञान) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
पीजीटी (रसायन विज्ञान) महिला | 5 | 2 | 2 | – | 1 | 10 | |
पीजीटी (रसायन विज्ञान) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
पीजीटी (जीव विज्ञान) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 |
पीजीटी (जीव विज्ञान) महिला | 5 | 2 | 1 | – | 1 | 9 | |
पीजीटी (जीव विज्ञान) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
पीजीटी (अर्थशास्त्र) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 |
पीजीटी (अर्थशास्त्र) महिला | – | – | – | – | – | – | |
पीजीटी (अर्थशास्त्र) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 2 | 2 | – | 1 | – | 5 |
पीजीटी (वाणिज्य) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 4 | – | 1 | – | 3 | 8 |
पीजीटी (वाणिज्य) महिला | 4 | – | – | 1 | 3 | 8 | |
पीजीटी (वाणिज्य) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 6 |
पीजीटी (इतिहास) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
पीजीटी (इतिहास) महिला | 4 | – | – | 1 | 1 | 6 | |
पीजीटी (इतिहास) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 |
पीजीटी (भूगोल) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 7 | 8 | – | – | 5 | 20 |
पीजीटी (भूगोल) महिला | 1 | – | – | – | – | 1 | |
पीजीटी (भूगोल) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 |
पीजीटी (राजनीति विज्ञान) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 | 29 |
पीजीटी (राजनीति विज्ञान) महिला | 4 | – | – | 1 | 1 | 6 | |
पीजीटी (राजनीति विज्ञान ) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 |
पीजीटी (समाजशास्त्र) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 6 | 1 | 2 | 1 | – | 10 |
पीजीटी (समाजशास्त्र) महिला | 2 | 2 | – | 1 | – | 5 | |
पीजीटी (समाजशास्त्र) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | – | – | – | – | – | – |
पीजीटी (शारीरिक शिक्षा) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | 5 | – | 4 | 2 | 3 | 14 |
पीजीटी (शारीरिक शिक्षा) महिला | 5 | – | 2 | 7 | – | 14 | |
पीजीटी (शारीरिक शिक्षा) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 2 | 1 | – | – | – | 3 |
पीजीटी (गृह विज्ञान) पुरुष | शिक्षा निदेशालय | – | – | – | – | – | – |
पीजीटी (गृह विज्ञान) महिला | 1 | 3 | – | 11 | – | 15 | |
पीजीटी (गृह विज्ञान) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 1 | – | – | – | – | 1 |
कुल पोस्ट | 126 | 54 | 38 | 41 | 38 | 297 |
विज्ञापन 06/2023 (पोस्ट कोड: 803/23)
पोस्ट नाम | विभाग | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | पदों की संख्या |
अनुभाग अधिकारी (बागवानी) | दिल्ली नगर निगम | 40 | 25 | 13 | 6 | 5 | 89 |
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
कुल पोस्ट | 42 | 33 | 17 | 8 | 8 | 108 |
डीएसएसएसबी भर्ती 2023 पात्रता
पोस्ट नाम | रिक्ति | योग्यता |
एसपीए / पीए / जेजेए | 990 | यहाँ क्लिक करें |
टीजीटी | 5118 | स्नातक + बी.एड/ बी.एल.एड + सीटीईटी उत्तीर्ण |
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) | 567 | 10वीं पास |
नर्सिंग अधिकारी, फार्मासिस्ट, रसोइया और अन्य | 1896 | जल्द ही सूचित करें |
स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) | 297 | यहाँ क्लिक करें |
सहायक शिक्षक (नर्सरी) | 1455 | यहाँ क्लिक करें |
क्लर्क/ ग्रेड-IV/ आदि। | 2354 | यहाँ क्लिक करें |
अनुभाग अधिकारी (बागवानी) | 108 | यहाँ क्लिक करें |
डीएसएसएसबी ऑनलाइन फॉर्म 2024 कैसे आवेदन करें ?
- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन 09 जनवरी 2024 से डीएसएसएसबी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
- आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किये जायेंगे।
- पंजीकरण के बाद आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए।
- आवेदन में आवेदक की ई-मेल आईडी अनिवार्य रूप से दी जानी है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी 2024 है।
डीएसएसएसबी भर्ती 2024 महत्वपूर्ण लिंक
फॉर्म आवेदन प्रक्रिया | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन लिंक | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक अधिसूचना | एमटीएस | एसपीए / पीए | नर्सिंग अधिकारी | टीजीटी |
आधिकारिक अधिसूचना | ग्रेड-4 | शिक्षक नर्सरी | पीजीटी | अनुभाग अधिकारी |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
टेलीग्राम पेज से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें |
अधिक सरकारी नौकरियां | यहाँ क्लिक करें |