DRDO CEPTAM 10 AA कट-ऑफ 2023 पोस्टवार पीडीएफ डाउनलोड करें
DRDO CEPTAM 10 AA परिणाम 2023 अवलोकन
विभाग | रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) |
पोस्ट नाम | विभिन्न व्यवस्थापक और संबद्ध पद |
विज्ञापन सं. | सेप्टम-10 (ए एंड ए) |
रिक्तियों की संख्या | 1061 पद |
वेतन | पोस्ट के अनुसार भिन्न होता है |
नौकरी का स्थान | अखिल भारतीय |
आवेदन की अंतिम तिथि | 07/12/2022 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | @drdo.gov.in/careers |
महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि: 07/11/2022
- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 07/12/2022
- एडमिट कार्ड : 02/03/2023
- डीआरडीओ एए परिणाम 2023: 25/04/2023
DRDO CEPTAM 10 A&A भर्ती 2022 रिक्ति विवरण
पोस्ट नाम | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | उर | कुल |
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जेटीओ) | – | 1 | 3 | – | 29 | 33 |
स्टेनोग्राफर ग्रेड-I (अंग्रेजी टाइपिंग) | 13 | 4 | 40 | 12 | 146 | 215 |
स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (अंग्रेजी टाइपिंग) | 6 | – | 16 | 1 | 100 | 123 |
प्रशासनिक सहायक 'ए' (अंग्रेजी टाइपिंग) | 23 | 16 | 58 | 20 | 133 | 250 |
प्रशासनिक सहायक 'ए' (हिंदी टाइपिंग) | – | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |
स्टोर सहायक 'ए' (अंग्रेजी टाइपिंग) | 10 | 6 | 26 | 12 | 80 | 134 |
स्टोर सहायक 'ए' (हिंदी टाइपिंग) | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 |
सुरक्षा सहायक 'ए' | 1 | – | 7 | 1 | 32 | 41 |
वाहन संचालक 'ए' | 12 | 10 | 29 | 12 | 82 | 145 |
दमकल चालक 'ए' | – | – | 3 | 2 | 13 | 18 |
फायरमैन | 5 | 2 | 19 | 3 | 57 | 86 |
कुल पोस्ट | 71 | 40 | 204 | 67 | 679 | 1061 |
DRDO CEPTAM 10 A&A कट-ऑफ मार्क्स 2023 पोस्ट वाइज
पोस्ट कोड: 0301: जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (जेटीओ):
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 93.0756844 |
अनुसूचित जाति | – |
अनुसूचित जनजाति | 82.7697262 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 90 . 8212560 |
ईडब्ल्यूएस | – |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-ए | 18.0354267 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-डी | 31.3365539 |
ईएसएम | – |
एमएसपी | – |
पोस्ट कोड: 0401: स्टेनोग्राफर ग्रेड-I (अंग्रेजी टाइपिंग):
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 91.9615774 |
अनुसूचित जाति | 86 . 5187064 |
अनुसूचित जनजाति | 79.6848260 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 87.9712608 |
ईडब्ल्यूएस | 87 . 9589857 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-ए | 36.3089165 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-बी | 36.3089165 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-सी | 64.9458957 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-डी | 49.9896616 |
ईएसएम | – |
एमएसपी | – |
पोस्ट कोड: 0501: स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (हिंदी टाइपिंग):
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 91.8384003 |
अनुसूचित जाति | 89.6131896 |
अनुसूचित जनजाति | – |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 89 . 8673486 |
ईडब्ल्यूएस | 91.1822855 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-ए | 39.4103244 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-बी | 38.2727962 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-सी | 65 . 8919804 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-डी | 45.1234442 |
ईएसएम | – |
एमएसपी | 88.0532657 |
पोस्ट कोड: 0601: प्रशासनिक सहायक 'ए' (अंग्रेजी टाइपिंग)
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 99.3584288 |
अनुसूचित जाति | 97.9636220 |
अनुसूचित जनजाति | 94.8556684 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 98 . 9816554 |
ईडब्ल्यूएस | 98.8519681 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-ए | 94.5011222 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-बी | 77.3450961 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-सी | 96 . 1436442 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-डी | 58.6187883 |
ईएसएम | 93.2324059 |
एमएसपी | 98.9662028 |
पोस्ट कोड: 0602: प्रशासनिक सहायक 'ए' (हिंदी टाइपिंग)
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 98.6753981 |
अनुसूचित जाति | – |
अनुसूचित जनजाति | 82 . 6101303 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 97.5444172 |
ईडब्ल्यूएस | 95.6887375 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-डी | 62 . 8919981 |
ईएसएम | – |
एमएसपी | – |
पोस्ट कोड: 0701: स्टोर सहायक 'ए' (अंग्रेजी टाइपिंग)
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 98.9523181 |
अनुसूचित जाति | 97.6350245 |
अनुसूचित जनजाति | 94 . 1692835 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 98.5303809 |
ईडब्ल्यूएस | 98.1077568 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-ए | 87.8800245 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-बी | 67.1291573 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-सी | 92.8892063 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-डी | 45 . 3029154 |
ईएसएम | 93.9767779 |
एमएसपी | – |
पोस्ट कोड: 0702: स्टोर असिस्टेंट 'ए' (हिंदी टाइपिंग)
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 97.6607025 |
अनुसूचित जाति | 94.9897860 |
अनुसूचित जनजाति | – |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 96 . 6785291 |
ईडब्ल्यूएस | – |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-बी | 75.2567372 |
ईएसएम | – |
एमएसपी | – |
पोस्ट कोड: 0801: सुरक्षा सहायक 'ए'
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 96.3245789 |
अनुसूचित जाति | 95.2420078 |
अनुसूचित जनजाति | – |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 95.2774755 |
ईडब्ल्यूएस | 95 . 5997349 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-बी | 40.5334620 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-सी | 58.0697817 |
ईएसएम | 86.1961564 |
एमएसपी | – |
पोस्ट कोड: 0901: वाहन ऑपरेटर 'ए'
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 73.5192213 |
अनुसूचित जाति | 63.7824475 |
अनुसूचित जनजाति | 69.1717538 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 72 . 8232943 |
ईडब्ल्यूएस | 51.8618665 |
लोक निर्माण विभाग | – |
ईएसएम | 54.9815794 |
एमएसपी | 66.3087155 |
पोस्ट कोड: 1001: फायर इंजन ड्राइवर 'ए'
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 87.8904373 |
अनुसूचित जाति | – |
अनुसूचित जनजाति | – |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 86.5033993 |
ईडब्ल्यूएस | 79 . 7019658 |
लोक निर्माण विभाग | – |
ईएसएम | 68.5949841 |
एमएसपी | – |
पोस्ट कोड: 1101: फायरमैन:
वर्ग | कट-ऑफ प्रतिशत |
उर | 99.2530624 |
अनुसूचित जाति | 96 . 4440173 |
अनुसूचित जनजाति | 93.1783961 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 97.9604450 |
ईडब्ल्यूएस | 98.1521201 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-बी | 52 . 3054656 |
पीडब्ल्यूडी श्रेणी-सी | 75.5662110 |
ईएसएम | 77.8168451 |
एमएसपी | – |
डीआरडीओ सेप्टम 10 एए कट-ऑफ 2023 महत्वपूर्ण लिंक
डीआरडीओ सेप्टम 10 परिणाम 2023 | लिंक 1 | लिंक 2 |
एडमिट कार्ड लिंक | यहाँ क्लिक करें |
फॉर्म अस्वीकृत सूची | यहाँ क्लिक करें |
फॉर्म आवेदन प्रक्रिया | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन लिंक | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक अधिसूचना | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
टेलीग्राम पेज से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें |
अधिक सरकारी नौकरियां | यहाँ क्लिक करें |
DRDO CEPTAM 10 A&A कट-ऑफ 2023 महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
DRDO CEPTAM 10 A&A परिणाम 2023 25/04/2023 को जारी किया जाएगा।
उम्मीदवार DRDO CEPTAM 10 AA परिणाम 2023 डाउनलोड करने के लिए https://drdo.res.in:8888/WebAppAA/Tier-I_result/ पर जा सकते हैं
डीआरडीओ एए परिणाम 2023 डाउनलोड लिंक https://drdo.res.in:8888/WebAppAA/Tier-I_result/ है
उम्मीदवार DRDO CEPTAM 10 AA कट-ऑफ 2023 डाउनलोड करने के लिए Jobaya.in पर जा सकते हैं